ООО "Линокор"
49000, г. Днепр,
ул.Николая Руденко, 77
Тел.: +38 (056) 790-08-51

Акция! Распродажа рукавов резиновых и техпластины!

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Линокор" распродает рукава резиновые и технические пластины производства ЗАО "Кварт" по акционным ценам!
Цены актуальные в гривне с НДС смотрите ниже. 

Обращаться по телефонам: 

+380 (56) 371-09-22
+380 (56) 790-08-51
+380 (67) 633-08-20
+380 (66) 382-55-33   

E-mail:   
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  


Рукава нарорные ГОСТ 18698-79

18698-79p01 600p

Номенклатура:                       Цена:

Б 16-0,63 ГОСТ 18698-79 (Кварт) 36,19
Б 16-1,0 ГОСТ 18698-79 (Кварт) 47,83
Б 18-0,63 ГОСТ 18698-79 (Кварт) 36,56
Б 18-1,0 ГОСТ 18698-79 (Кварт) 45,01
Б 25-1,6 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 51,12
Б 38-10 ГОСТ 18698-79 (Кварт) 97,36
Б 40-0,63 ГОСТ 18698-79 (Кварт) 82,09
В 12-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 22,74
В 125-6,3 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 224,50
В 16-0,63 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 27,02
В 18-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 40,65
В 20-1,6 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 31,96
В 25х0,63 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 49,25
В 32-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 75,68
В 38-0,63 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 76,19
В 38-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 70,42
В 40-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 74,46
В 50х10 атм Гост 18698-79 (КВАРТ) 67,51
В 50х6,3 атм Гост 18698-79 (КВАРТ) 54,73
В 54-1,0 ТУ 2553-189-05788889-2004 (КВАРТ) 75,61
ВГ 10-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 33,18
ВГ 16-0,63 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 37,50
ВГ 16-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 30,09
ВГ 18-0,63 (КВАРТ) 22,04
ВГ 18-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 49,39
ВГ 20-0,63 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 45,15
ВГ 32-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 88,05
ВГ 38-0,63 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 99,31
ВГ 40-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 141,43
ВГ 63-1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 152,24
Г 10х1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 27,33
Г 12х1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 23,85
Г 16х1,0 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 29,47
П 18х0,63 Гост 18698-79 (Кварт) 51,92
П 20х0,63 Гост 18698-79 (Кварт) 41,04
П 32х0,63 Гост 18698-79 (Кварт) 55,94
П 38х0,63 Гост 18698-79 (Кварт) 93,97
ПАР-1-25*3 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 54,76
ПАР-2-18*0,8 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 82,15
ПАР-2-25*0,8 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 129,56
ПАР-2-32*0,8 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 96,39
ПАР-2-50*8 ГОСТ 18698-79 (КВАРТ) 176,58
Ш 16-1,0 (КВАРТ) 34,24
Ш 18-1,0 (КВАРТ) 34,24
Ш 20-1,0 (КВАРТ) 45,93
Ш 25-1,0 (КВАРТ) 63,13
Ш 38-1,0 (КВАРТ) 108,87
Ш 38-1,6 (КВАРТ) 84,32
Ш 50х1,0 атм. ГОСТ 18698-79 (Кварт) 100,06

 

Рукава Дюритовые 40У

IMG 3950 600p

40У 12х13 (КВАРТ) 57,72
40У 14х13 (Кварт) 66,30
40У 14х7 58,66
40У 20х13 (КВАРТ) 98,39
40У 20х7 (КВАРТ) 78,34
40У 22х7 (КВАРТ) 52,98
40У 25х13 (КВАРТ) 112,79
40У 27х5 (КВАРТ) 88,70
40У 30х5 (КВАРТ) 102,75
40У 32х3 (КВАРТ) 98,89
40У 38х13 (КВАРТ) 184,33
40У 38х7 (КВАРТ) 139,56
40У 40х13 (КВАРТ) 211,54
40У 42х7 (КВАРТ) 109,09
40У 44х13 (КВАРТ) 169,37
40У 44х7 (КВАРТ) 170,16
40У 48х13 (КВАРТ) 180,21
40У 48х7 (КВАРТ) 144,10
40У 50х13 (КВАРТ) 180,21
40У 50х5 (КВАРТ) 200,76
40У 50х7 (КВАРТ) 201,75
40У 54х13 (КВАРТ) 213,66
40У 58х7 (КВАРТ) 173,07
40У 60х5 (КВАРТ) 180,87
40У 63х13 (КВАРТ) 286,54
40У 90х3 (КВАРТ) 293,94

 

Рукава для газовой сварки и резки металов ГОСТ 9356-75

SDC11279 600p

12-І-0,63 Казань (ГОСТ 9356-75) (КВАРТ) 14,50
12-ІІI-2,0 (ГОСТ 9356-75) КВАРТ 15,90
16-І-0,63 Казань (ГОСТ 9356-75) (КВАРТ) 16,17
16-ІІІ-2,0 Казань (ГОСТ 9356-75) (КВАРТ) 26,81
9-І-0,63 (ГОСТ 9356-75) (КВАРТ) 13,54
9-ІІ-0,63 Казань (ГОСТ 9356-75) 12,67

 

Рукава напорные ГОСТ 10362-76

 IMG 7961 600p

22х30,5-0,29 (2,5м) МБС ГОСТ 10362-76 КВАРТ 28,16
28х38-1,47 МБС (2,5 м длина) ГОСТ 10362-76 (КВАРТ) 42,77
30х39-0,29 МБС (2,5 м длина) ГОСТ 10362-76 (КВАРТ) 44,77
38х49-1,6 МБС ГОСТ (10362-76) КВАРТ 95,82


Другие Рукава:

ТРК-20 ТУ 38 105888-80 (КВАРТ) 47,94
ТРК-25 ТУ 38 105888-80 (КВАРТ) 64,43

  

Резиновые технические пластины:

тмкщ03 600p

МБС СТК 2мм КВАРТ 51,81
МБС СТК 3мм КВАРТ 53,35
МБС СТК 4мм КВАРТ 51,80
ТМКЩ СТК 4мм КВАРТ 44,37
ТМКЩ СТК 6мм КВАРТ 44,37